VW 100%
Apports nutritionnels et composition
Ingrédients Banane : concentré de protéines de lactosérum (lait), arôme naturel, isolat de protéines de lactosérum (lait), épaississant : gomme xanthane, poudre de banane, édulcorant naturel : glycosides de stéviol.
Allergènes: Lait.
Apports nutritionnels | ||
pour 100 g | par dose de 30 g | |
Valeurs énergétiques | 1600 kJ / 382,41 kcal | 480 kJ / 114,72 kcal |
Matières grasses | 5 g | 1,50 g |
dont acides gras saturés | 3,60 g | 1,08 g |
Glucides | 8,30 g | 2,49 g |
dont sucres | 5,90 g | 1,77 g |
Fibres | 1,60 g | 0,48 g |
Protéines | 74,10 g | 22,23 g |
Sel | 0,80 g | 0,24 g |
Acide L-glutamique | 17033 mg | 5109,90 mg |
Acide L-aspartique | 10399 mg | 3119,70 mg |
L-leucine | 10127 mg | 3038,10 mg |
L-lysine | 9315 mg | 2794,50 mg |
L-thréonine | 6799 mg | 2039,70 mg |
L-proline | 6678 mg | 2003,40 mg |
L-isoleucine | 6181 mg | 1854,30 mg |
L-valine | 5994 mg | 1798,20 mg |
L-alanine | 4837 mg | 1451,10 mg |
L-sérine | 4566 mg | 1369,80 mg |
L-phénylalanine | 3043 mg | 912,90 mg |
L-tyrosine | 2770 mg | 831 mg |
L-arginine | 2668 mg | 800,40 mg |
L-cystéine | 2325 mg | 697,50 mg |
L-méthionine | 1977 mg | 593,10 mg |
Glycine | 1866 mg | 559,80 mg |
L-tryptophane | 1606 mg | 481,80 mg |
L-histidine | 1527 mg | 458,10 mg |
Ingrédients Chocolat : concentré de protéines de lactosérum (lait), arôme naturel, poudre de cacao maigre, isolat de protéines de lactosérum (lait), épaississant : gomme xanthane, édulcorant naturel : glycosides de stéviol.
Allergènes: Lait.
Apports nutritionnels | ||
pour 100 g | par dose de 30 g | |
Valeurs énergétiques | 1583 kJ / 378,35 kcal | 474,90 kJ / 113,50 kcal |
Matières grasses | 5,30 g | 1,59 g |
dont acides gras saturés | 3,70 g | 1,11 g |
Glucides | 9,40 g | 2,82 g |
dont sucres | 5,10 g | 1,53 g |
Fibres | 2,90 g | 0,87 g |
Protéines | 70,90 g | 21,27 g |
Sel | 0,80 g | 0,24 g |
Acide L-glutamique | 16807 mg | 5042,10 mg |
Acide L-aspartique | 10261 mg | 3078,30 mg |
L-leucine | 9993 mg | 2997,90 mg |
L-lysine | 9190 mg | 2757 mg |
L-thréonine | 6708 mg | 2012,40 mg |
L-proline | 6587 mg | 1976,10 mg |
L-isoleucine | 6099 mg | 1829,70 mg |
L-valine | 5913 mg | 1773,90 mg |
L-alanine | 4773 mg | 1431,90 mg |
L-sérine | 4505 mg | 1351,50 mg |
L-phénylalanine | 3001 mg | 900,30 mg |
L-tyrosine | 2733 mg | 819,90 mg |
L-arginine | 2632 mg | 789,60 mg |
L-cystéine | 2293 mg | 687,90 mg |
L-méthionine | 1951 mg | 585,30 mg |
Glycine | 1841 mg | 552,30 mg |
L-tryptophane | 1584 mg | 475,20 mg |
L-histidine | 1508 mg | 452,40 mg |
Ingrédients Fraise : concentré de protéines de lactosérum (lait), isolat de protéines de lactosérum (lait), épaississant : gomme xanthane, arôme naturel, poudre de fraise, édulcorant naturel : glycosides de stéviol, rouge de betterave.
Allergènes: Lait.
Apports nutritionnels | ||
pour 100 g | par dose de 30 g | |
Valeurs énergétiques | 1597 kJ / 381,69 kcal | 479,10 kJ / 114,51 kcal |
Matières grasses | 5,10 g | 1,53 g |
dont acides gras saturés | 3,60 g | 1,08 g |
Glucides | 7,70 g | 2,31 g |
dont sucres | 5,70 g | 1,71 g |
Fibres | 1,60 g | 0,48 g |
Protéines | 74,50 g | 22,35 g |
Sel | 0,80 g | 0,24 g |
Acide L-glutamique | 17035 mg | 5110,50 mg |
Acide L-aspartique | 10400 mg | 3120 mg |
L-leucine | 10128 mg | 3038,40 mg |
L-lysine | 9315 mg | 2794,50 mg |
L-thréonine | 6800 mg | 2040 mg |
L-proline | 6679 mg | 2003,70 mg |
L-isoleucine | 6183 mg | 1854,90 mg |
L-valine | 5995 mg | 1798,50 mg |
L-alanine | 4839 mg | 1451,70 mg |
L-sérine | 4566 mg | 1369,80 mg |
L-phénylalanine | 3043 mg | 912,90 mg |
L-tyrosine | 2770 mg | 831 mg |
L-arginine | 2668 mg | 800,40 mg |
L-cystéine | 2325 mg | 697,50 mg |
L-méthionine | 1976 mg | 592,80 mg |
Glycine | 1867 mg | 560,10 mg |
L-tryptophane | 1605 mg | 481,50 mg |
L-histidine | 1528 mg | 458,40 mg |
Ingrédients Vanille : concentré de protéines de lactosérum (lait), arôme naturel, isolat de protéines de lactosérum (lait), épaississant : gomme xanthane, édulcorant naturel : glycosides de stéviol.
Allergènes: Lait.
Apports nutritionnels | ||
pour 100 g | par dose de 30 g | |
Valeurs énergétiques | 1604 kJ / 383,37 kcal | 481,20 kJ / 115,01 kcal |
Matières grasses | 5,10 g | 1,53 g |
dont acides gras saturés | 3,60 g | 1,08 g |
Glucides | 7,70 g | 2,31 g |
dont sucres | 5,30 g | 1,59 g |
Fibres | 1,40 g | 0,42 g |
Protéines | 74,90 g | 22,47 g |
Sel | 0,80 g | 0,24 g |
Acide L-glutamique | 17048 mg | 5114,04 mg |
Acide L-aspartique | 10407 mg | 3122,10 mg |
L-leucine | 10136 mg | 3040,80 mg |
L-lysine | 9323 mg | 2796,90 mg |
L-thréonine | 6805 mg | 2041,50 mg |
L-proline | 6684 mg | 2005,20 mg |
L-isoleucine | 6187 mg | 1856,10 mg |
L-valine | 5998 mg | 1799,40 mg |
L-alanine | 4842 mg | 142,60 mg |
L-sérine | 4570 mg | 1371 mg |
L-phénylalanine | 3045 mg | 913,50 mg |
L-tyrosine | 2772 mg | 831,60 mg |
L-arginine | 2671 mg | 801,30 mg |
L-cystéine | 2326 mg | 697,80 mg |
L-méthionine | 1978 mg | 593,40 mg |
Glycine | 1869 mg | 560,70 mg |
L-tryptophane | 1607 mg | 482,10 mg |
L-histidine | 1530 mg | 459 mg |