Perfect Milk Protein - Protéines de lait parfaites
Protéines de lait en poudre de haute qualité à un prix compétitif.
Vous recherchez l'équilibre parfait entre une protéine en poudre de haute qualité et un prix compétitif ? Perfect Milk Protein est fait pour vous. Cette protéine combine des valeurs nutritionnelles élevées et un profil complet d'acides aminés à un goût agréable et une excellente solubilité, le tout à un prix plus abordable que de nombreuses protéines de lactosérum. Idéale pour la prise de masse musculaire, elle est également parfaite pendant un régime pour maintenir votre masse musculaire.
Protéin es pures de lait
Tout le monde connaît les protéines de lactosérum, mais saviez-vous que le lactosérum ne représente qu'une partie des protéines de lait ? Les protéines de lait sont naturellement composées d'environ 20 % de lactosérum et 80 % de caséine. Lors de la production de lactosérum, le lait est d'abord transformé en fromage, ce qui permet d'obtenir la caséine et le lactosérum sous forme liquide. Perfect Milk Protein, quant à elle, est extraite directement du lait, sans cette étape de séparation. Ainsi, la chaîne de production est plus courte et nécessite moins d'étapes de transformation, tout en préservant la structure naturelle des protéines. Cela garantit non seulement un produit de haute qualité, mais permet également de proposer Perfect Milk Protein à un prix plus compétitif que les shakes protéinés à base de lactosérum traditionnels. Libération progressive d'acides aminés
Libération progressive d'acides aminés
Les protéines sont essentielles à la réparation et à la croissance musculaire. Avant d'être utilisées par l'organisme, elles sont décomposées en acides aminés, qui sont ensuite transportés vers les muscles par le sang. L'avantage des protéines de lait réside dans l'association naturelle du lactosérum (absorption rapide) et de la caséine (absorption lente). Cette combinaison permet une libération rapide et continue d'acides aminés. Il en résulte une libération plus progressive, assurant ainsi un apport constant en éléments constitutifs aux muscles sur une période prolongée.
Vanille 100 g 30 g
| Energy (kj) | 1480 kj / 349 kcal | 444 kj / 105 kcal |
| Fat | 1,3 g | 0,4 g |
| Fat (saturated) | 0,8 g | 0,2 g |
| Carbohydrate | 7,4 g | 2,2 g |
| Carbohydrate (of which sugar) | 7 g | 2,1 g |
| Fibre | 1 g | 0,3 g |
| Protein | 78 g | 23,4 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
| glycine | 1500 mg | 450 mg |
| l-alanine | 2679 mg | 804 mg |
| l-arginine | 2833 mg | 850 mg |
| l-asparaginezuur | 4615 mg | 1385 mg |
| l-cystine | 333 mg | 100 mg |
| l-fenylalanine | 3962 mg | 1189 mg |
| l-glutamic acid | 16603 mg | 4980 mg |
| l-histidine | 2115 mg | 635 mg |
| l-isoleucine | 3846 mg | 1154 mg |
| l-leucine | 7833 mg | 2349 mg |
| l-lysine | 6513 mg | 1954 mg |
| l-methionine | 2141 mg | 643 mg |
| l-proline | 8115 mg | 2435 mg |
| l-serine | 4474 mg | 1343 mg |
| l-threonine | 3487 mg | 1047 mg |
| l-tryptofaan | 1038 mg | 310 mg |
| l-tyrosine | 4346 mg | 1305 mg |
| l-valine | 5077 mg | 1523 mg |
Ingrédients : concentré de protéines de lait, arôme, épaississants (gomme de guar, gomme xanthane), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia).
Allergènes : lait.
Avertissements : Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver dans un endroit frais et sec. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants.
Chocolate 100 g 30 g
| Energy (kj) | 1432 kj / 338 kcal | 430 kj / 101 kcal |
| Fat | 2,3 g | 0,7 g |
| Fat (saturated) | 1,4 g | 0,4 g |
| Carbohydrate | 5,8 g | 1,8 g |
| Carbohydrate (of which sugar) | 4,7 g | 1,4 g |
| Fibre | 2,3 g | 0,7 g |
| Protein | 72,8 g | 21,8 g |
| Salt | 0,49 g | 0,15 g |
| glycine | 1497 mg | 449 mg |
| l-alanine | 2679 mg | 804 mg |
| l-arginine | 2830 mg | 849 mg |
| l-asparaginezuur | 4602 mg | 1381 mg |
| l-cystine | 330 mg | 99 mg |
| l-fenylalanine | 3956 mg | 1187 mg |
| l-glutamic acid | 16593 mg | 4978 mg |
| l-histidine | 2115 mg | 635 mg |
| l-isoleucine | 3846 mg | 1154 mg |
| l-leucine | 7830 mg | 2349 mg |
| l-lysine | 6511 mg | 1953 mg |
| l-methionine | 2143 mg | 643 mg |
| l-proline | 8104 mg | 2431 mg |
| l-serine | 4464 mg | 1339 mg |
| l-threonine | 3475 mg | 1043 mg |
| l-tryptofaan | 1044 mg | 312 mg |
| l-tyrosine | 4341 mg | 1303 mg |
| l-valine | 5082 mg | 1525 mg |
Ingrédients : concentré de protéines de lait, poudre de cacao (5 %), arôme, épaississants (gomme de guar, gomme xanthane), édulcorants (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia).
Allergènes : lait.
Avertissements : Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver dans un endroit frais et sec. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants.
Banana 100 g 30 g
| Energy (kj) | 1481 kj / 349 kcal | 444 kj / 105 kcal |
| Fat | 1,3 g | 0,4 g |
| Fat (saturated) | 0,8 g | 0,2 g |
| Carbohydrate | 7,5 g | 2,2 g |
| Carbohydrate (of which sugar) | 7 g | 2,1 g |
| Fibre | 1 g | 0,3 g |
| Protein | 78 g | 23,4 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
Ingrédients : concentré de protéines de lait, arôme, épaississant (gomme de guar, gomme xanthane), édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia)
Allergènes : lait.
Avertissements : Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver dans un endroit frais et sec. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants.
Fraise 100 g 30 g
| Energy (kj) | 1480 kj / 349 kcal | 444 kj / 105 kcal |
| Fat | 1,4 g | 0,4 g |
| Fat (saturated) | 0,7 g | 0,2 g |
| Carbohydrate | 7,7 g | 2,3 g |
| Carbohydrate (of which sugar) | 5,3 g | 1,6 g |
| Fibre | 1,4 g | 0,4 g |
| Protein | 77,6 g | 23,3 g |
| Salt | 0,52 g | 0,16 g |
| glycine | 1495 mg | 448 mg |
| l-alanine | 2680 mg | 804 mg |
| l-arginine | 2835 mg | 851 mg |
| l-asparaginezuur | 4613 mg | 1384 mg |
| l-cystine | 335 mg | 101 mg |
| l-fenylalanine | 3956 mg | 1187 mg |
| l-glutamic acid | 16611 mg | 4983 mg |
| l-histidine | 2113 mg | 634 mg |
| l-isoleucine | 3853 mg | 1156 mg |
| l-leucine | 7835 mg | 2350 mg |
| l-lysine | 6508 mg | 1952 mg |
| l-methionine | 2139 mg | 642 mg |
| l-proline | 8119 mg | 2436 mg |
| l-serine | 4472 mg | 1342 mg |
| l-threonine | 3479 mg | 1044 mg |
| l-tryptofaan | 1044 mg | 312 mg |
| l-tyrosine | 4343 mg | 1304 mg |
| l-valine | 5077 mg | 1523 mg |
Ingrédients : concentré de protéines de lait, arôme, épaississant gomme de guar, concentré de betterave, épaississant : gomme xanthane, édulcorant (sucralose, glycosides de stéviol issus de la stévia)
Allergènes : lait.
Avertissements : Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. À conserver dans un endroit frais et sec. Les compléments alimentaires ne se substituent pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain. Tenir hors de portée des enfants.