XXL Nutrition vous présente un programme alimentaire si vous avez besoin d'aide pour perdre du poids. Nous avons préparé 3 programmes différents, qui varient légèrement en fonction de votre poids.
1. PROGRAMME ALIMENTAIRE PERTE DE POIDS SI VOUS PESEZ ENTRE 60 ET 70 KG
Valeurs nutritionnelles :
- Calories : 1556 kcal
- Protéines : 125 g
- Glucides : 135 g
- Matières grasses: 61 g
Repas n°1 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Diet Shake | 50 g | 186 | 23 g | 15 g | 3 g |
Galette de riz | 2 | 66 | 2 g | 13 g | 1 g |
Beurre de Cacahuète Naturel | 20 g | 120 | 4 g | 4 g | 10 g |
Total | 372 | 29 g | 32 g | 14 g |
Repas n°2 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Laitue | 100 g | 14 | 1 g | 3 g | 0 g |
Concombre | 100 g | 15 | 1 g | 4 g | 0 g |
Tomates | 50 g | 9 | 0 g | 2 g | 0 g |
Saumon (fumé) | 100 g | 168 | 20 g | 1 g | 10 g |
Œuf | 1 | 72 | 6 g | 0 g | 5 g |
Huile d'olive | 5 ml | 44 | 0 g | 0 g | 5 g |
Pomme | 1 | 77 | 0 g | 21 g | 0 g |
Total | 399 | 28 g | 31 g | 20 g |
Repas n°3 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Blanc de poulet | 100 g | 119 | 21 g | 0 g | 3 g |
Riz (blanc) | 40 g | 146 | 3 g | 32 g | 0 g |
Broccoli | 200 g | 68 | 6 g | 13 g | 1 g |
Noix | 10 g | 65 | 2 g | 1 g | 7 g |
Huile de coco | 5 g | 45 | 0 g | 0 g | 5 g |
Total | 443 | 32 g | 46 g | 16 g |
Repas n°4 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Skyr nature 0% MG | 200 g | 130 | 22 g | 8 g | 0 g |
Night Protein | 10 g | 37 | 9 g | 0 g | 0 g |
Myrtilles | 100 g | 57 | 1 g | 14 g | 0 g |
Noix | 10 g | 65 | 2 g | 1 g | 7 g |
Graines de lin | 10 g | 53 | 2 g | 3 g | 4 g |
Total | 342 | 36 g | 26 g | 11 g |
2. PROGRAMME ALIMENTAIRE PERTE DE POIDS SI VOUS PESEZ ENTRE 70 ET 80 KG
Valeurs nutritionnelles :
- Calories : 1658 kcal
- Protéines : 135 g
- Glucides : 137 g
- Matières grasses: 67 g
Repas n°1 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Diet Shake | 50 g | 186 | 23 g | 15 g | 3 g |
Galette de riz | 2 | 66 | 2 g | 13 g | 1 g |
Beurre de Cacahuète Naturel | 20 g | 120 | 4 g | 4 g | 10 g |
Total | 372 | 29 g | 32 g | 14 g |
Repas n°2 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Laitue | 100 g | 14 | 1 g | 3 g | 0 g |
Concombre | 100 g | 15 | 1 g | 4 g | 0 g |
Tomates | 50 g | 9 | 0 g | 2 g | 0 g |
Saumon (fumé) | 100 g | 168 | 20 g | 1 g | 10 g |
Œuf | 1 | 72 | 6 g | 0 g | 5 g |
Huile d'olive | 5 ml | 44 | 0 g | 0 g | 5 g |
Pomme | 1 | 77 | 0 g | 21 g | 0 g |
Total | 399 | 28 g | 31 g | 20 g |
Repas n°3 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Blanc de poulet | 100 g | 119 | 21 g | 0 g | 3 g |
Riz (blanc) | 40 g | 146 | 3 g | 32 g | 0 g |
Broccoli | 200 g | 68 | 6 g | 13 g | 1 g |
Noix | 20 g | 131 | 3 g | 3 g | 13 g |
Huile de coco | 5 g | 45 | 0 g | 0 g | 5 g |
Total | 509 | 33 g | 48 g | 22 g |
Repas n°4 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Skyr nature 0% MG | 200 g | 130 | 22 g | 8 g | 0 g |
Night Protein | 20 g | 73 | 18 g | 0 g | 0 g |
Myrtilles | 100 g | 57 | 1 g | 14 g | 0 g |
Noix | 10 g | 65 | 2 g | 1 g | 7 g |
Graines de lin | 10 g | 53 | 2 g | 3 g | 4 g |
Total | 378 | 45 g | 26 g | 11 g |
3. PROGRAMME ALIMENTAIRE PERTE DE POIDS SI VOUS PESEZ PLUS QUE 80 KG
Valeurs nutritionnelles :
- Calories : 1939 kcal
- Protéines : 164 g
- Glucides : 154 g
- Matières grasses: 77 g
Repas n°1 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Diet Shake | 50 g | 186 | 23 g | 15 g | 3 g |
Galette de riz | 3 | 99 | 2 g | 20 g | 1 g |
Beurre de Cacahuète Naturel | 20 g | 120 | 4 g | 4 g | 10 g |
Total | 405 | 29 g | 39 g | 14 g |
Repas n°2 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Laitue | 100 g | 14 | 1 g | 3 g | 0 g |
Concombre | 100 g | 15 | 1 g | 4 g | 0 g |
Tomates | 50 g | 9 | 0 g | 2 g | 0 g |
Saumon (fumé) | 100 g | 168 | 20 g | 1 g | 10 g |
Œuf | 3 | 216 | 19 g | 1 g | 14 g |
Huile d'olive | 5 ml | 44 | 0 g | 0 g | 5 g |
Pomme | 1 | 77 | 0 g | 21 g | 0 g |
Total | 543 | 41 g | 32 g | 29 g |
Repas n°3 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Blanc de poulet | 125 g | 146 | 27 g | 0 g | 4 g |
Riz (blanc) | 50 g | 183 | 4 g | 40 g | 0 g |
Broccoli | 200 g | 68 | 6 g | 13 g | 1 g |
Noix | 20 g | 131 | 3 g | 3 g | 13 g |
Huile de coco | 5 g | 45 | 0 g | 0 g | 5 g |
Total | 576 | 40 g | 56 g | 23 g |
Repas n°4 | |||||
Quantité | Kcal | Protéines | Glucides | Matières grasses | |
Produit | |||||
Skyr nature 0% MG | 200 g | 130 | 22 g | 8 g | 0 g |
Night Protein | 50 g | 110 | 27 g | 1 g | 0 g |
Myrtilles | 100 g | 57 | 1 g | 14 g | 0 g |
Noix | 10 g | 65 | 2 g | 1 g | 7 g |
Graines de lin | 10 g | 53 | 2 g | 3 g | 4 g |
Total | 415 | 54 g | 27 g | 11 g |